FRL787 専門用ローラータイプテールストックフラットタイプ
概要
- 荷重標準タイプ
- 荷重:100kg
- ワーク範囲: Ø100~350mm
キャラクター
-
Y軸スライドテーブルトラベル:74mm精度0.02mmは標準配置;104mm、124mm精度0.005mmはカスタマーオプション。
-
Y軸スライドテーブル平行精度:標準配置--一般レベル精度0.02↓。カスタマーオプション--精密レベル精度 0.005↓。
仕様
単位:mm
中心距離 | 中心高さ |
水平方向 |
垂直方向 | 長さ/幅/高さ | 測定範囲 | 基本重量(kgs) | 荷重(kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 90 | 0.004 | 0.005 | 490/175/106 | Ø5~100 | 24 | 10 |
300 | 90 | 0.004 | 0.006 | 590/195/106 | Ø5~100 | 32 | 10 |
400 | 130 | 0.005 | 0.006 | 730/210/154 | Ø8~150 | 63 | 20 |
600 | 130/200/350 | 0.006 | 0.007 | 930/220/154 | Ø8~150 | 86/100/146 | 20/60/60 |
800 | 130/200/350 | 0.007 | 0.007 | 1130/220/154 | Ø8~150 | 94/108/154 | 20/60/60 |
1000 | 130/200/350 | 0.008 | 0.008 | 1330/220/154 | Ø8~150 | 111/125/171 | 20/60/60 |
1200 | 130/200/350 | 0.012 | 0.01 | 1530/275/154 | Ø8~150 | 159/173/219 | 20/60/60 |
1500 | 200/350 | 0.015 | 0.012 | 1830/275/224 | Ø8~150 | 232/278 | 60/60 |
2000 | 200/350 | 0.02 | 0.02 | 2430/275/224 | Ø8~150 | 348/394 | 60/60 |
※スライドタイプ最大中心距離1000mm
※ダイヤルゲージはオプション品
※その他の様式が仕様を超えた場合、特別にカスタムオーダー可能、中心距離最大3000mm 。
※中心高さは130mmあればZ1及びZ2軸が取り付け可能